Biển số xe các quận, huyện ở Hà Nội mới nhất

0
42
Rate this post

Biển số xe của các quận, tỉnh, thành phố được cấp bởi cơ quan công an sau khi mua xe. Mỗi biển số gồm ký hiệu chữ cái và các con số khác nhau. Mục đích là để xác định xe này thuộc sở hữu của tỉnh, thành phố nào, giúp cơ quan công an có thông tin về chủ sở hữu của xe. Dưới đây là danh sách biển số xe các quận Hà Nội mới nhất.

Đặc điểm biển số xe Hà Nội

Các biển số xe máy, ô tô 4 số và 5 số thuộc thủ đô Hà Nội. Ban đầu, chỉ có đến 29 đầu số xe, nhưng do nhu cầu sở hữu xe tăng lên, hiện nay đã có đến 30, 31, 32, 33 và 40.

Đối với biển số xe thuộc các địa phương, tỉnh thành khác trong nước, thường được chia thành hai nhóm.

Biển số xe máy, ô tô 4 số 5 số thuộc các quận huyện Hà Nội mới nhất

  • Nhóm thứ nhất bao gồm 2 số đầu là ký hiệu của địa phương và sau đó là một dãy chữ cái.
  • Nhóm thứ hai bao gồm 5 chữ số ngẫu nhiên được cấp khi đăng ký biển số xe.

Biển số xe các quận huyện Hà Nội

Dưới đây là danh sách biển số xe của các quận huyện thuộc Hà Nội. Bao gồm đầu số thuộc thủ đô Hà Nội và ký hiệu chữ cái của các quận, huyện lân cận.

Ký hiệu các quận

  • Quận Ba Đình: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – B1
  • Quận Hoàn Kiếm: 29, 30, 31, 32, 33, 40- C1
  • Quận Hai Bà Trưng: 29, 30, 31 – D1 – D2
  • Quận Đống Đa: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – E1 – E2
  • Quận Tây Hồ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – F1
  • Quận Thanh Xuân: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – G1
  • Quận Hoàng Mai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – H1
  • Quận Long Biên: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – K1
  • Quận Nam Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L1
  • Quận Bắc Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L5
  • Quận Hà Đông: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – T1
  • Quận Cầu Giấy: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – P1

Ký hiệu các Huyện

  • Thị xã Sơn Tây: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – U1
  • Huyện Thanh Trì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – M1
  • Huyện Gia Lâm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – N1
  • Huyện Mê Linh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Z1
  • Huyện Đông Anh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S1
  • Huyện Sóc Sơn: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S6
  • Huyện Ba Vì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V1
  • Huyện Phúc Thọ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V3
  • Huyện Thạch Thất: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V5
  • Huyện Quốc Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V7
  • Huyện Chương Mỹ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X1
  • Huyện Đan Phượng: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X3
  • Huyện Hoài Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X5
  • Huyện Thanh Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X7
  • Huyện Mỹ Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y1
  • Huyện Ứng Hoà: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y3
  • Huyện Thường Tín: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y5
  • Huyện Phú Xuyên: 29 30, 31, 32, 33, 40 – Y7

Biển số xe ô tô thành phố Hà Nội

  • Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 A
  • Xe tải, bán tải, trọng tải lớn mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 C
  • Xe ô tô du lịch, xe chở khách mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 B

Hi vọng danh sách trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các ký hiệu trên biển số xe của các quận huyện thuộc Hà Nội. Để dễ dàng nhận diện biển số xe ở khắp Hà Nội, hãy tham khảo trang web Dnulib để biết thêm thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể tìm hiểu về biển số xe ở Điện Biên và các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Đồng thời, có thể sử dụng tiện ích “xem bói biển số xe” để hiểu ý nghĩa phong thủy của biển số xe với tuổi của bạn.