Dẫn nhiệt (hay còn được gọi là tán xạ nhiệt hoặc khuếch tán nhiệt) là quá trình truyền nhiệt năng giữa các phân tử liền kề trong một chất do chênh lệch nhiệt độ. Quá trình này luôn tuân theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học, từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp, và giúp cân bằng sự chênh lệch nhiệt độ. Nếu trong quá trình này không có sự chuyển đổi nhiệt lượng sang dạng khác, thì nhiệt lượng sẽ không mất đi.
Công thức tính nhiệt lượng
Nhiệt lượng truyền qua phương thức dẫn nhiệt từ bề mặt nóng sang bề mặt lạnh của một vật liệu được tính theo công thức Fourier: Q = k · A · (Thot – Tcold) · t/d, trong đó:
- Q: nhiệt lượng
- k: hệ số dẫn nhiệt
- A: diện tích bề mặt
- Thot: nhiệt độ bề mặt nóng
- Tcold: nhiệt độ bề mặt lạnh
- t: thời gian dẫn nhiệt
- d: khoảng cách giữa hai bề mặt
Hệ số dẫn nhiệt k là đại lượng đặc trưng cho khả năng dẫn nhiệt của các vật liệu. Đơn vị thông thường để đo k là Btu.in/ft2·hr·oF. Tuy nhiên, cũng có đơn vị tính theo hệ SI là W/(m.K). Công thức quy đổi giữa hai đơn vị này như sau:
- 1 W/(m K) = 0.1442 Btu.in/ft2·hr·oF
- 1 Btu.in/ft2·hr·oF = 6.9352 W/(m K)
Hệ số cách nhiệt R per inch là nghịch đảo của hệ số dẫn nhiệt. Một vật liệu có hệ số k càng nhỏ (R per inch càng lớn), thì khả năng cách nhiệt càng tốt. R per inch là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống dẫn nhiệt của một vật liệu với độ dày 1 inch.
Ví dụ, lớp sợi thủy tinh (12kg/m3) có độ dày 6 inch (~15cm) có chỉ số R = 6 X 3.2 = 19.2. Do đó, người ta thường gọi nó là “cách nhiệt sợi thủy tinh R-19“.
Dưới đây là bảng liệt kê hệ số dẫn nhiệt và chỉ số cách nhiệt của một số vật liệu thông dụng:
Vật liệu cách nhiệt truyền thống
Vật liệu | Hệ số dẫn nhiệt k (Btu.in/ft2·hr·oF – W/mK) | Chỉ số R per inch |
---|---|---|
Sợi thủy tinh (tỷ trọng 12kg/m3) | 0.313 – 0.045 | 3.2 |
Sợi thủy tinh (tỷ trọng 24kg/m3) | 0.263 – 0.038 | 3.8 |
Sợi thủy tinh mật độ thấp | 0.400 – 0.058 | 2.5 |
Sợi đá (Rock Wool) mật độ thấp | 0.357 – 0.052 | 2.8 |
Xen-lu-lô mật độ thấp | 0.270 – 0.039 | 3.7 |
Mốp xốp (Expanded Polystyrene – EPS) | 0.263 – 0.038 | 3.8 |
Bọt xốp (Extruded Polystyrene – XPS) | 0.208 – 0.030 | 4.8 |
Một số chất khí
Vật liệu | Hệ số dẫn nhiệt k | Chỉ số R per inch |
---|---|---|
Không khí | 0.181 – 0.026 | 5.52 |
Khí các-bô-níc | 0.113 – 0.016 | 8.85 |
Khí Hê-li | 1.031 – 0.149 | 0.97 |
Khí Mê-tan | 0.234 – 0.034 | 4.27 |
Một số chất lỏng
Vật liệu | Hệ số dẫn nhiệt k | Chỉ số R per inch |
---|---|---|
Ethylene Glycol | 1.80 – 0.259 | 0.56 |
Xăng | 0.94 – 0.136 | 1.06 |
Nước cất | 4.19 – 0.604 | 0.24 |
Một số kim loại
Vật liệu | Hệ số dẫn nhiệt k | Chỉ số R per inch |
---|---|---|
Nhôm | 1404 – 202.4 | 0.0007 |
Đồng | 2636 – 380.1 | 0.0004 |
Sắt | 468 – 67.58 | 0.0021 |
Chì | 241 – 37.75 | 0.0041 |
Một số vật liệu xây dựng phổ biến
Vật liệu | Hệ số dẫn nhiệt k | Chỉ số R per inch |
---|---|---|
Mạt cưa | 0.41 – 0.059 | 2.4 |
Dăm gỗ | 0.41 – 0.059 | 2.4 |
Ngói | 0.40 – 0.058 | 2.5 |
Nhựa đường | 0.43 – 0.620 | 2.3 |
Bê tông (tỷ trọng D=140 pound/cubic foot) | 9.70 – 1.399 | 0.1 |
Vải vụn (tỷ trọng D=6 pcf) | 0.42 – 0.060 | 2.4 |
Kính thủy tinh | 9.70 – 1.399 | 0.1 |
Đất (tỷ trọng D=130 pcf) | 3.60 – 0.519 | 0.3 |
Gỗ linh sam | 0.76 – 0.110 | 1.3 |
Gỗ sồi | 1.18 – 0.170 | 0.8 |
Gỗ thông | 1.04 – 0.150 | 1.0 |
Gỗ ép nhân tạo | 0.83 – 0.119 | 1.2 |
Các yếu tố trên đây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà. Vì vậy, việc xác định các thông số truyền nhiệt và truyền sáng của hệ thống cửa và mặt dựng là điều cần thiết để đánh giá mức độ phù hợp của vật liệu làm cửa và mặt dựng.