Dù tham gia thị trường hàng không chỉ khoảng 10 năm, Vietjet Air đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều hành khách với dịch vụ hàng không giá rẻ. Khi bạn đặt vé máy bay của hãng hàng không này, một điều mà bạn quan tâm chắc chắn là phí và lệ phí của Vietjet Air.
Ảnh minh họa: Phi công và tiếp viên của hãng hàng không Vietjet Air
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về mức phí này, chúng tôi sẽ đưa ra một số thông tin về các loại phí và lệ phí của hãng hàng không Vietjet Air.
1. Các loại phụ thu hành lý (Tính theo khách/1 chặng bay)
Gói hành lý (VNĐ)
Bay nội địa (đơn vị VNĐ) | Quốc tế (VNĐ) |
---|---|
BKK/ HKT/ CNX/ RGN/ KUL/PNH | HKG/TPE/ TNN/RMQ/ KHH/REP/SGN-SIN |
HAN-SIN | ICN/PUS |
ICN/PUS-REP/PNH(1 điểm dừng – HAN/SGN) | Mua trước qua đại lý, website, call center hoặc phòng vé |
15 | 140.000 |
20 | 160.000 |
25 | 220.000 |
30 | 320.000 |
35 | 370.000 |
40 | 420.000 |
Mua tại sân bay (trong vòng 3 giờ kể từ khi khởi hành) | 300.000/15kg |
Hành lý quá cước tại sân bay (tính theo mỗi kg) | 40.000 |
2. Phụ thu dịch vụ chọn chỗ ngồi
- Chuyến bay nội địa
Hành khách | Chỗ ngồi skyboss | Chỗ ngồi đặc biệt | Chỗ ngồi phía trước | Chỗ ngồi thường |
---|---|---|---|---|
VIP/CIP/SkyBoss | Miễn phí | Eco, Promo | Chọn trước qua Website/Call Center/Đại lý/Phòng vé | Không áp dụng |
Miễn phí | 90.000VNĐ | 40.000VNĐ | 30.000VNĐ | |
Khách làm thủ tục tại quầy | 90.000VNĐ | 40.000VNĐ | 30.000VNĐ | |
Khách tự làm thủ tục (ở ki-ốt, website, mobile) | 90.000VNĐ | 40.000VNĐ | Miễn phí |
- Chuyến bay quốc tế
Hành khách | Chỗ ngồi skyboss | Chỗ ngồi đặc biệt | Chỗ ngồi phía trước | Chỗ ngồi thường |
---|---|---|---|---|
VIP/CIP/SkyBoss | Miễn phí | Eco, Promo | Chọn trước qua Website/Call Center/Đại lý/Phòng vé | Không áp dụng |
Miễn phí | 150.000VNĐ | 90.000VNĐ | 50.000VNĐ | |
Khách làm thủ tục tại quầy | 150.000VNĐ | 90.000VNĐ | 50.000VNĐ | |
Khách tự làm thủ tục (ở ki-ốt, website, mobile) | 150.000VNĐ | 90.000VNĐ | Miễn phí |
3. Phụ thu thay đổi
Loại thay đổi | Chuyến bay nội địa | Chuyến bay quốc tế |
---|---|---|
Thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay | 340.000 | 800.000 |
Thay đổi tên hành khách | 450.000 | 800.000 |
4. Phụ thu dịch vụ phòng vé/ tổng đài, quản trị hệ thống (Tính theo khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Nội địa (VNĐ) | Chặng bay quốc tế |
---|---|---|
Dịch vụ hệ thống | 210.000 | 260.000 |
Dịch vụ đặt vé | 50.000 | 100.000 |
5. Giá vé em bé (Tính theo 1 hành khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Nội địa (VNĐ) | Quốc tế (VNĐ) |
---|---|---|
Giá vé em bé | 100.000 | 200.000 |
6. Phụ thu dịch vụ tiện ích
Áp dụng với khách hàng thanh toán lần đầu tiên
Hình thức thanh toán | VNĐ | Ngoại tệ |
---|---|---|
Thẻ tín dụng | 50.000VNĐ | 5 USD |
Thẻ nội địa, Tiền mặt, Ngân hàng, điểm thu hộ
7. Phí sân bay, an ninh soi chiếu (đơn vị khách/chặng bay)
- Đối với các chuyến bay nội địa
Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018
Sân bay khởi hành | Phí sân bay (VNĐ) | An ninh soi chiếu (VNĐ) |
---|---|---|
Người lớn | Trẻ em | Người lớn |
Nhóm A (HAN, SGN, DAD, HUI, CXR, HPH, VCA, DLI, PQC, BMV, VII) | 85.000 | 42.500 |
Nhóm B (các hãng hàng không còn lại khác nhóm A) | 75.000 | 37.500 |
Từ ngày 01/07/2018
Sân bay khởi hành | Phí sân bay (VNĐ) | An ninh soi chiếu (VNĐ) |
---|---|---|
Người lớn | Trẻ em | Người lớn |
Nhóm A (HAN, SGN, DAD, HUI, CXR, HPH, VCA, DLI, PQC, BMV, VII) | 100.000 | 50.000 |
Nhóm B (các hãng hàng không còn lại khác nhóm A) | 80.000 | 40.000 |
- Các chuyến bay quốc tế
Sân bay khởi hành | Loại phí | Người lớn | Trẻ em |
---|---|---|---|
Việt Nam | |||
HAN | Airport tax | 25USD | 12.5USD |
HAN | Airport security | 2 USD | 1 USD |
SGN, DAD | Airport tax | 20USD | 10 USD |
SGN, DAD | Airport security | 2USD | 1 USD |
PQC | Airport tax | 18USD | 9 USD |
PQC | Airport security | 2USD | 1 USD |
HPH, CXR, DLI | Airport tax | 14USD | 7 USD |
HPH, CXR, DLI | Airport security | 2USD | 1 USD |
Thái lan
BKK | Airport tax | 700 THB | 700 THB
BKK | APPS (E7) | 35THB | 35THB
BKK | Tax. G8 | 15 THB | 15 THB
Singapore
SIN | Airport tax | 6.1 SGD | 6.1 SGD
SIN | Airport security Service | 30.4SGD | 30.4SGD
SIN | Airport Development Levy | 10.8 SGD | 10.8 SGD
Malaysia
KUL | Airport tax | 20 USD | 20 USD
KUL | Tax.D8 | 3.25 USD | 3.25 USD
Campuchia
REP, PNH | Airport tax | 25 USD | 13 USD
REP, PNH | Civil Aviation Fee | 5 USD | 5 USD
Hongkong
Hongkong | Airport tax | 120 HKD | 120 HKD
Hongkong | Tax.G3 | 90 HKD | 90 HKD
Hongkong | Airport security | 45 HKD | 45 HKD
Đài Loan
TPE, TNN, RMQ, KHH | Airport tax | 500 TWD | 500 TWD
Hàn Quốc
ICN | Airport tax | 28KRW | 28 KRW
PUS, TAE | Airport tax | 23 KRW | 23 KRW
Nhật Bản
KIX | Airport tax | 2730 JPY | 1370 JPY
KIX | Passenger Security Service | 310 JPY | 310 JPY
KIX | International Tourist Tax* | 1000 JPY | 1000 JPY
Sân bay đến | Loại phí | Người lớn | Trẻ em |
---|---|---|---|
BKK, HKT, CNX | APPS (E7) | 35 THB | 35 THB |
BKK, HKT, CNX | Tax.G8 | 15 THB | 15 THB |
BKK, HKT, CNX | Tax.C7 | 3.25 USD | 3.25 USD |
8. Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Đối với các chuyến bay nội địa sẽ được áp dụng mức thuế VAT 10%.
- Đối với các chuyến bay quốc tế sẽ không áp dụng.
Đây là những thông tin về các loại phí và lệ phí của hãng hàng không Vietjet Air mà Dnulib tổng hợp từ các nguồn uy tín. Chúng tôi hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các khoản phí phải trả trước khi khởi hành. Nếu bạn còn thắc mắc về bất kỳ khoản phí nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua Dnulib.
Được chỉnh sửa bởi: Dnulib